بنك أوريليا
لوحة مخاطر الائتمان4 مدينًا في المحفظة المؤسسية
التعرض عند التعثر
| # | الخسارة المتوقعة | الأصول المرجحة بالمخاطر |
|---|---|---|
| 1 | 2,494,323.914 | 421,987,734.366 |
| 2 | 6,172,063.074 | 565,280,028.077 |
| 3 | 8,847,855.009 | 565,280,028.077 |
| 4 | 13,466,781.565 | 565,280,028.077 |
| 5 | 35,127,954.378 | 565,280,028.077 |
| 6 | 35,127,954.378 | 565,280,028.077 |
| 7 | 13,466,781.565 | 565,280,028.077 |
| 8 | 35,127,954.378 | 565,280,028.077 |
4 مدينًا في المحفظة المؤسسية